| 年齢 | 負担率 | 片眼の負担金 | 両眼の負担金 |
|---|---|---|---|
| 70歳未満の方 | 3割 | 55,000円 | 110,000円 |
| 70歳以上の方 | 3割 | 55,000円 | 110,000円 |
| 70歳以上の方 | 1割・2割 | 18,000円 | 18,000円 |
①おおよその金額です。②限度額の申請により費用が変わります。
③手術の翌日に受付会計でのお支払いです。
| 種類 | 焦点 | 焦点距離 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| オデッセイ | 連続焦点 | 40㎝~遠方 |
270,000円 ※乱視矯正用 +20,000円 |
|
| クラレオン・パンオプティクス | 3焦点 | 40㎝/60㎝/遠方 |
265,000円 ※乱視矯正用 +20,000円 |
|
| クラレオン・ビビティ |
波面制御型 焦点深度拡張 |
60㎝~遠方 | 265,000円 ※乱視矯正用 +20,000円 |
|
| ジェメトリック ジェメトリックプラス |
非球面3焦点 | 38㎝/76㎝/遠方 | 260,000円 ※乱視矯正用 +20,000円 |
|
| レンズの組み合わせ | 選定療養費 | |
|---|---|---|
| パンオプティクス両眼 | 265,000円+265,000円 | 530,000円 |
| パンオプティク乱視用両眼 | 285,000円+285,000円 | 570,000円 |
| ビビティ両眼 | 265,000円+265,000円 | 530,000円 |
| ビビティ乱視用両眼 | 285,000円+285,000円 | 570,000円 |
| オデッセイ両眼 | 270,000円+270,000円 | 540,000円 |
| オデッセイ乱視用両眼 | 290,000円+290,000円 | 580,000円 |
| ジェメトリック両眼 ジェメトリックプラス両眼 | 260,000円+260,000円 | 520,000円 |
| ジェメトリック乱視用両眼 ジェメトリックプラス乱視用両眼 | 280,000円+280,000円 | 560,000円 |
| パンオプティクス+パンオプティクス乱視用 | 265,000円+285,000円 | 550,000円 |
| ビビティ+ビビティ乱視用 | 265,000円+285,000円 | 550,000円 |
| オデッセイ+オデッセイ乱視用 | 270,000円+290,000円 | 560,000円 |
| パンオプティクス+ビビティ | 265,000円+265,000円 | 530,000円 |
| ジェメトリック+ジェメトリックプラス | 260,000円+260,000円 | 520,000円 |
①トーリックレンズとは乱視を軽減できるレンズです。
②多焦点眼内レンズ手術の総額は、単焦点眼内レンズの手術費用に選定療養費を加算してください。
③選定療養費のお支払いは手術日の数日前までに銀行振込をお願い申し上げます。
※当院の受付窓口での現金支払いをご希望の方はお知らせください。
2025年6月1日現在