年齢 | 負担率 | 片眼の負担金 | 両眼の負担金 |
---|---|---|---|
70歳未満の方 | 3割 | 55,000円 | 110,000円 |
70歳以上の方 | 3割 | 55,000円 | 110,000円 |
70歳以上の方 | 1割・2割 | 18,000円 | 18,000円 |
①おおよその金額です。②限度額の申請により費用が変わります。
③手術の翌日に受付会計でのお支払いです。
種類 | 焦点 | 焦点距離 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
テクニス・マルチフォーカル | 2焦点 | 選択 | □ 30㎝と遠方 | 160,000円 |
□ 40㎝と遠方 | ||||
□ 50㎝と遠方 | ||||
テクニス・シナジー | 連続焦点 | 35㎝~遠方 |
250,000円 ※乱視矯正用 +20,000円 |
|
クラレオン・パンオプティクス | 3焦点 | 40㎝/60㎝/遠方 |
250,000円 ※乱視矯正用 +20,000円 |
|
クラレオン・ビビティ ※乱視矯正用レンズは2024年発売予定 |
波面制御型 焦点深度拡張 |
近方~遠方 | 250,000円 |
レンズの組み合わせ | 料金 | |
---|---|---|
テクニス・マルチフォーカル | 160,000円+160,000円 | 320,000円 |
シナジー+シナジー | 250,000円+250,000円 | 500,000円 |
シナジー+シナジー乱視用 | 250,000円+270,000円 | 520,000円 |
シナジー乱視用+シナジー乱視用 | 270,000円+270,000円 | 540,000円 |
パンオプティクス+パンオプティクス | 250,000円+250,000円 | 500,000円 |
パンオプティクス+パンオプティクス乱視用 | 250,000円+270,000円 | 520,000円 |
パンオプティクス乱視用+パンオプティクス乱視用 | 270,000円+270,000円 | 540,000円 |
ビビティ+ビビティ | 250,000円+250,000円 | 500,000円 |
①トーリックレンズとは乱視を軽減できるレンズです。
②多焦点眼内レンズ手術の総額は、単焦点眼内レンズの手術費用に選定療養費を加算してください。
③選定療養費のお支払いは手術日の数日前までに銀行振込をお願い申し上げます。
※当院の受付窓口での現金支払いをご希望の方はお知らせください。
2023年12月18日現在